Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| № | Назва базового показника ефективності діяльності суду | за перше півріччя | за рік |
| 1 | залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду в т. ч., залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду; |
155 | |
| 8 | |||
| 2 | кількість справ і матеріалів, що надійшли до суду | 2267 | |
| 3 | кількість розглянутих справ і матеріалів | 2300 | |
| 4 | залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період, в т. ч., залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду |
122 | |
| 2 | |||
| 5 | кількість скасованих судових рішень | 53 | |
| 6 | кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду, в т. ч., визнаних обґрунтованими |
0 | |
| 0 | |||
| 7 | середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в суді, на одного суддю, за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення, з розгляду цивільних справ) середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного суддю по цих спеціалізаціях | 605 | |
| 8 | загальна кількість вхідної документації (документів, справ, матеріалів) | 6949 | |
| 9 | середня кількість вхідної документації (документів, справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за виключенням секретарів судових засідань і помічників СУДУ) | 993 | |
| 10 | кількість працівників апарату суду на одного суддю | 4 | |
| 11 | відсоток розглянутих справ | 95 | |
| 12 | середня кількість розглянутих справ на одного суддю | 575 | |
| 13 | відсоток скасованих судових рішень | 2,3 | |
| 14 | кількість судових засідань з використанням режиму відеоконкференцзв’язку | 1 | |
| 15 | кількість виклику осіб до суду з використанням SMS-повідомлень | 238 | |
| 16 | наявність веб-сторінки суду, виконання вимог законодавства та рішень ради суддів загальних судів щодо веб-сторінки суду | ТАК | |
| 17 | результати опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються якості діяльності суду, з вказівкою дати цього опитування | Добре-40% Відм.-60% 17.09.13, 18.09.13, 20.09.13 |

